瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院) 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科外送檢驗(yàn)服務(wù)項(xiàng)目結(jié)果公告
項(xiàng)目編號(hào) | LZSFYBJYCG2024(B06) | ||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科外送檢驗(yàn)服務(wù)項(xiàng)目 | ||||||
中標(biāo)/成交信息 | 候選人排序 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 低值類(lèi)最終報(bào)價(jià) | 高值類(lèi)最終報(bào)價(jià) | 得分 | ||
第1成交候選人 | 四川金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司 | 商品整體下浮 65 % | 商品整體下浮 65 % | 271.71 | |||
第2成交候選人 | 成都艾迪康醫(yī)學(xué)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 商品整體下浮 70 % | 商品整體下浮 70 % | 268.50 | |||
第3成交候選人 | 四川大家醫(yī)學(xué)檢測(cè)有限公司 | 商品整體下浮 45 % | 商品整體下浮 55 % | 189.18 | |||
成交信息 | 成交供應(yīng)商名稱(chēng):四川金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司 地址:成都市成華區(qū)龍?zhí)豆I(yè)總部基地成濟(jì)路1號(hào) 中標(biāo)/成交金額:年度結(jié)算上限金額為人民幣 29.00 萬(wàn)元(低值類(lèi)最終報(bào)價(jià)商品整體下浮 65 %;高值類(lèi)最終報(bào)價(jià)商品整體下浮 65 %)。 | ||||||
未通過(guò)評(píng)審的供應(yīng)商信息 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 原因 | ||||
1 | 成都諾森醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)有限公司 | 符合性審查未通過(guò):高值類(lèi)報(bào)價(jià)不符合比選文件要求。 | |||||
代理機(jī)構(gòu)收費(fèi)金額 | 本次代理服務(wù)費(fèi)4000元,由成交人在領(lǐng)取成交通知書(shū)時(shí)支付。 | ||||||
公告期限 | 自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日 | ||||||
其它補(bǔ)充事宜 | 無(wú) | ||||||
采購(gòu)人信息 | 名稱(chēng):瀘州市婦幼保健院(瀘州市第二人民醫(yī)院) 地址:瀘州市龍馬潭區(qū)龍馬大道三段99號(hào) 聯(lián)系人:夏先生;聯(lián)系電話:0830-3252968 | ||||||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息 | 名稱(chēng):瀘州起航招標(biāo)代理有限公司 地址:瀘州市江陽(yáng)區(qū)佳樂(lè)世紀(jì)城金融中心7號(hào)樓1102號(hào) 聯(lián)系人:彭先生;聯(lián)系電話:0830-2888781 |
掃一掃 手機(jī)端瀏覽